결산
조직별 결산
예시 데이터소조직(찬양대·여전도회·위원회 등)에 귀속된 수입·지출을 분리해 보고, 계정코드로 통합 결산에 롤업합니다.
소조직 귀속 수입
₩83,000,000
소조직 귀속 지출
₩109,900,000
소조직 수지
-₩26,900,000
집계 조직
6개
2026년 조직별 수입 · 지출
6소조직에 귀속된 수입·지출을 분리해 보고, 계정코드로 교회 통합 결산에 롤업합니다.
| 조직 | 구분 | 수입 | 지출 | 수지 | 롤업 계정코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청년부 | 부서 | ₩21,600,000 | ₩18,400,000 | ₩3,200,000 | 4200 |
| 찬양대 | 부서 | ₩8,400,000 | ₩7,100,000 | ₩1,300,000 | 4100 |
| 여성선교회 | 선교회 | ₩16,200,000 | ₩12,800,000 | ₩3,400,000 | 4300 |
| 남성선교회 | 선교회 | ₩14,800,000 | ₩11,200,000 | ₩3,600,000 | 4300 |
| 교육위원회 | 위원회 | ₩9,600,000 | ₩26,800,000 | -₩17,200,000 | 5200 |
| 선교위원회 | 위원회 | ₩12,400,000 | ₩33,600,000 | -₩21,200,000 | 5300 |
전체 합계는 소조직 소계와 교회 일반(소조직 미지정)의 합으로, 같은 해 재정 결산의 연간 합계와 일치합니다.