헌금
헌금 목록
예시 데이터기간·유형으로 걸러 헌금 내역을 확인하고, 엑셀로 일괄 가져올 수 있습니다.
표시 합계
₩1,750,000
7건
평균 1건당
₩250,000
기여 교인
286명
이번 달 십일조 기준
이번 달 합계
₩92,600,0002.8%
헌금 목록
7대표 7건만 예시로 표시합니다. 실제 화면은 이번 달 1,468건을 페이지로 나눠 보여 줍니다.
| 일자 | 교인 | 유형 | 금액 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 가상교인 001 | 십일조 | ₩350,000 | 7월 2주 | |
| 2026-10-18 | 가상교인 002 | 주일헌금 | ₩100,000 | - | |
| 2026-10-11 | 가상교인 003 | 십일조 | ₩350,000 | 7월 1주 | |
| 2026-10-11 | 가상교인 004 | 감사헌금 | ₩200,000 | 자녀 진학 감사 | |
| 2026-10-04 | 가상교인 005 | 십일조 | ₩350,000 | 6월 4주 | |
| 2026-10-04 | 가상교인 006 | 선교헌금 | ₩50,000 | 월 작정 | |
| 2026-09-27 | 가상교인 007 | 십일조 | ₩350,000 | 6월 3주 |
이번 달 유형별 비중
입력 묶음 8건 · 1,468개 항목
차트를 불러오는 중입니다.