헌금
교인별 헌금 조회
예시 데이터기부금영수증 발급·문의 응답·세무 자료 등에 쓰는 화면 — 교인 단위로 헌금을 검색·집계합니다.
가상교인 001 님 헌금 내역
집사 · 1교구 · 조회 기간 합계 ₩1,750,000
| 일자 | 유형 | 비고 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 십일조 | 7월 2주 | ₩350,000 |
| 2026-08-23 | 주일헌금 | - | ₩100,000 |
| 2026-08-16 | 십일조 | 7월 1주 | ₩350,000 |
| 2026-08-16 | 감사헌금 | 자녀 진학 감사 | ₩200,000 |
| 2026-08-09 | 십일조 | 6월 4주 | ₩350,000 |
| 2026-08-09 | 선교헌금 | 월 작정 | ₩50,000 |
| 2026-08-02 | 십일조 | 6월 3주 | ₩350,000 |
기부금영수증 발급·문의 응답·세무 자료 확인에 쓰는 화면입니다. 교인을 검색해 한 명씩 조회합니다.