헌금
종합 헌금 입력
예시 데이터한 사람 한 줄에 모든 항목을 한 번에 입력 — 매주 입력 속도가 2~3배 빨라집니다.
종합 헌금 입력
한 사람 한 줄에 모든 항목을 한 번에 입력합니다 — 매주 입력 속도가 2~3배 빨라집니다.
| 교인 | 십일조 | 주일헌금 | 감사헌금 | 선교헌금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가상교인 001 | ₩500,000 | ||||
| 가상교인 002 | ₩800,000 | ||||
| 가상교인 003 | ₩380,000 | ||||
| 가상교인 004 | ₩130,000 | ||||
| 가상교인 005 | ₩570,000 | ||||
| 가상교인 006 | ₩280,000 | ||||
| 소계 | ₩1,750,000 | ₩430,000 | ₩350,000 | ₩130,000 | ₩2,660,000 |
권종 구분 (계수조)
현금 계수 결과와 입력 합계를 맞춰 봅니다.
데모에서는 입력한 숫자가 저장되지 않으며 합계도 다시 계산되지 않습니다.